授予学位,2023- 2024年
根据教学计划分类(cip)授予的学位
| CIP分类 | 证书 | 同事 | ||
| N | % | N | % | |
| 09 -传播/新闻 | 0 | 0.0% | 35 | 2.5% |
| 10 -通信技术 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 11 -计算机与信息科学 | 0 | 0.0% | 88 | 6.3% |
| 14 -工程 | 0 | 0.0% | 57 | 4.1% |
| 15 -工程技术 | 0 | 0.0% | 1 | 0.1% |
| 外语/文学/语言学 | 4 | 5.7% | 7 | 0.5% |
| 法律/法律研究 | 3 | 4.3% | 7 | 0.5% |
| 23 -英语 | 0 | 0.0% | 5 | 0.4% |
| 24 -文科/通识教育 | 0 | 0.0% | 351 | 25.1% |
| 生物/生命科学 | 0 | 0.0% | 29 | 2.1% |
| 数学和统计学 | 0 | 0.0% | 8 | 0.6% |
| 31 .公园和娱乐 | 0 | 0.0% | 17 | 1.2% |
| 40 -物理科学 | 0 | 0.0% | 1 | 0.1% |
| 43 -国土安全/保护服务 | 1 | 1.4% | 57 | 4.1% |
| 44 -公共行政/社会服务 | 0 | 0.0% | 24 | 1.7% |
| 47 -机械和维修技术 | 0 | 0.0% | 7 | 0.5% |
| 51 .卫生专业 | 60 | 85.7% | 510 | 36.4% |
| 商务/市场营销 | 2 | 2.9% | 189 | 13.5% |
| 54 -历史 | 0 | 0.0% | 8 | 0.6% |
| 证书及学位总数 | 70 | 100% | 1401年 | 100% |
MG游戏